Ohjelma 2018-19
Nro | Pv | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Otteluisäntä: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | La | 6.10. | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | PJK | 9-3 (6-1) | Paikallislehti Somero |
14 | La | 13.10. | 15:00 | Tesoma PH | PP-70 | SoVo | 4-10 (1-5) | |
19 | Su | 14.10. | 15:00 | Vkoski LH | Mad Max | SoVo | ja 5-6, 5-5 (2-2) | |
30 | La | 20.10. | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | FC Kemi | 7-2 (2-1) | Someron Säästöpankki |
34 | La | 3.11. | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | JoSePa | 6-4 (1-0) | Lounaismaan OP |
42 | La | 10.11. | 15:00 | Toijala MT | Leijona Futsal | SoVo | 6-5 (5-2) | |
48 | Su | 11.11. | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | Ilves FS | 7-3 (3-2) | Someron kaupunki |
6 | Ti | 13.11 | 19:30 | Someron Monitoimitalo | SoVo | RaiFu | 16- 4 (4-1) | Futsal Cup |
49 | La | 24.11. | 16:00 | Sievi, Monitoimihalli | Sievi FS | SoVo | 4-3 (1-2) | |
2 | Su | 25.11. | 14:00 | Urheilutalo, Oulu | Tervarit | SoVo | 3-7 (1-1) | |
Pe | 7.9 | 19:30 | Alastaro | AU | SoVo | 11-10 (3-7) | Futsal Cup | |
57 | Ke | 12.12. | 19:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 6-2 (1-1) | |
65 | La | 15.12. | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | KaDy | 3-4 (0-1) | Someron Huoltomestarit Oy |
68 | Su | 16.12. | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | Tervarit | 9-2 (5-2) | Rastor Oy |
77 | La | 5.1.19 | 15:00 | Pirkkala LT | PJK | SoVo | 7-5 (6-2) | |
84 | La | 12.1.19 | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | PP-70 | 9-6 (5-4) | Forssan Lehti |
88 | Su | 13.1.19 | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | Mad Max | 8-3 (6-2) | Forssan Lehti |
95 | Su | 20.1.19 | 16:00 | Tervahalli | FC Kemi | SoVo | 4-3 (1-1) | |
99 | La | 26.1.19 | 17:00 | Joutsa liikuntahalli | JoSePa | SoVo | 6-7 (1-4) | |
108 | La | 9.2.19 | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | Leijona Futsal | 4-10 (2-6) | Loimaan Laatuauto Oy |
111 | Su | 10.2.19 | 16:00 | Kauppi Sports Center 1 | Ilves FS | SoVo | 11-5 (5-2) | |
120 | La | 23.2.19 | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | Sievi FS | 2-4 (2-0) | Lainvoima.com |
125 | La | 2.3.19 | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | GFT | 2-5 (2-2) | Katja Taimela |
132 | La | 9.3.19 | 16:00 | Jyväskylä, monitoimitalo | KaDy | SoVo | 3-9 (1-3) | |
23 | La | 16.3.19 | 16:00 | Monitoimihalli Sievi | Sievi FS | SoVo | 3-4 (0-2) | Puolivälierät |
24 | Su | 17.3.19 | 16:00 | Monitoimihalli Sievi | Sievi FS | SoVo | 6-3 (1-1) | Puolivälierät |
25 | La | 23.3.19 | 18:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | Sievi FS | 3-4 (0-2) | Loimaan Laatuauto Oy |
26 | Su | 24.3.19 | 16:00 | Someron Monitoimitalo | SoVo | Sievi FS | 5-1 (2-0) | Lainvoima.com |
27 | Ke | 27.3.19 | 18:30 | Monitoimihalli Sievi | Sievi FS | SoVo | 1-4 (0-2) | Puoliväilerät(Tarvittaessa) |
28 | La | 30.3.19 | 16.00 | Jyväskylän Monitomitalo | KaDy | SoVo | 5-3 (2-0) | Välierät |
29 | Su | 31.3 | 16:00 | Jyväskylän Monitomitali | Kady | SoVo | 2-1 (1-1) | Välierät |
30 | La | 6.4 | 16.00 | Someron Monitomitalo | SoVo | KaDy | 3-2 (0-0) | Loimaan Laatuauto Oy |
31 | Su | 7.4 | 16.00 | Someron Monitomitalo | SoVo | KaDy | 1-7 (1-2) | Lainvoima.com |
32 | La | 20.4 | 16:00 | Opinmäen liikuntahalli | GFT | SoVo | 3 - 4(0 - 2) JO 2 - 2 RPK 1 - 2
| Pronssiottelu |